Royalties
Gettito royalties anno 2011Importi destinati alla Regione Basilicata
Torna alla pagina precedente
Operatori petroliferi e relativi importi versati
Operatore | Per produzioni Anno 2010 (€) | Per produzioni Anno 2009 (€) | Totale gettito Anno 2011 (€) | ||
1. | Eni | 53.442.449,89 | 73.753,64 | 53.516.203,53 | |
2. | Shell Italia E&P | 46.319.978,33 | 161.161,00 | 46.481.139,33 | |
3. | Edison | 243.117,88 | 0,00 | 243.117,88 | |
4. | Gas Plus Italiana | 239.897,85 | 0,00 | 239.897,85 | |
Totale | 100.245.443,95 | 234.914,64 | 100.480.358,59 |
Nessun commento:
Posta un commento